序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编号 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 方朝阳 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030001 | 黄石市 | 市场监督管理 |
2 | 曹浩 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030002 | 黄石市 | 市场监督管理 |
3 | 李冰 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030003 | 黄石市 | 市场监督管理 |
4 | 梅溯源 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030004 | 黄石市 | 市场监督管理 |
5 | 章炜 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030007 | 黄石市 | 市场监督管理 |
6 | 刘高畅 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030008 | 黄石市 | 市场监督管理 |
7 | 倪拥军 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030019 | 黄石市 | 市场监督管理 |
8 | 陈松树 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030005 | 黄石市 | 市场监督管理 |
9 | 邱胜潮 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030006 | 黄石市 | 市场监督管理 |
10 | 刘家文 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030010 | 黄石市 | 市场监督管理 |
11 | 汤正东 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030009 | 黄石市 | 市场监督管理 |
12 | 秘红 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030008 | 黄石市 | 市场监督管理 |
13 | 陈绪库 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030061 | 黄石市 | 市场监督管理 |
14 | 杨长明 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030017 | 黄石市 | 市场监督管理 |
15 | 冯光涛 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030062 | 黄石市 | 市场监督管理 |
16 | 云霞 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030018 | 黄石市 | 市场监督管理 |
17 | 刘慧林 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030015 | 黄石市 | 市场监督管理 |
18 | 袁飞 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030011 | 黄石市 | 市场监督管理 |
19 | 徐道成 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030012 | 黄石市 | 市场监督管理 |
20 | 李庆明 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030013 | 黄石市 | 市场监督管理 |
21 | 何晓霞 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | J17020030014 | 黄石市 | 市场监督管理 |
22 | 黄敏 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030001 | 黄石市 | 市场监督管理 |
23 | 吴康 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030173 | 黄石市 | 市场监督管理 |
24 | 赵曼云 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030129 | 黄石市 | 市场监督管理 |
25 | 徐新佳 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030159 | 黄石市 | 市场监督管理 |
26 | 雷焱 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030084 | 黄石市 | 市场监督管理 |
27 | 杨杰 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030064 | 黄石市 | 市场监督管理 |
28 | 陈辉 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030137 | 黄石市 | 市场监督管理 |
29 | 黄威 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030174 | 黄石市 | 市场监督管理 |
30 | 戴寅华 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030019 | 黄石市 | 市场监督管理 |
31 | 程淼 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030054 | 黄石市 | 市场监督管理 |
32 | 姜振 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030145 | 黄石市 | 市场监督管理 |
33 | 吴世晖 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030141 | 黄石市 | 市场监督管理 |
34 | 周晟 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030162 | 黄石市 | 市场监督管理 |
35 | 虞纬 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030086 | 黄石市 | 市场监督管理 |
36 | 程亚 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030092 | 黄石市 | 市场监督管理 |
37 | 蓝彩云 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030091 | 黄石市 | 市场监督管理 |
38 | 田莉 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030047 | 黄石市 | 市场监督管理 |
39 | 梅博翔 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030078 | 黄石市 | 市场监督管理 |
40 | 苏成擘 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030053 | 黄石市 | 市场监督管理 |
41 | 舒思维 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030119 | 黄石市 | 市场监督管理 |
42 | 黄虎 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030029 | 黄石市 | 市场监督管理 |
43 | 刘军 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030079 | 黄石市 | 市场监督管理 |
44 | 安建平 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030007 | 黄石市 | 市场监督管理 |
45 | 陈迪良 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030155 | 黄石市 | 市场监督管理 |
46 | 雷璐 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030112 | 黄石市 | 市场监督管理 |
47 | 何卫 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030138 | 黄石市 | 市场监督管理 |
48 | 祝赓 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030102 | 黄石市 | 市场监督管理 |
49 | 邓传鹏 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030098 | 黄石市 | 市场监督管理 |
50 | 杨臻 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030056 | 黄石市 | 市场监督管理 |
51 | 程国宏 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030150 | 黄石市 | 市场监督管理 |
52 | 余荆 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030143 | 黄石市 | 市场监督管理 |
53 | 李文学 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030027 | 黄石市 | 市场监督管理 |
54 | 明博 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030109 | 黄石市 | 市场监督管理 |
55 | 黄乾坤 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030128 | 黄石市 | 市场监督管理 |
56 | 陈奉军 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030002 | 黄石市 | 市场监督管理 |
57 | 田明成 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030132 | 黄石市 | 市场监督管理 |
58 | 谭海国 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030124 | 黄石市 | 市场监督管理 |
59 | 谢忠信 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030149 | 黄石市 | 市场监督管理 |
60 | 黄梦林 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030103 | 黄石市 | 市场监督管理 |
61 | 石国华 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030076 | 黄石市 | 市场监督管理 |
62 | 付琪 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030077 | 黄石市 | 市场监督管理 |
63 | 魏光亮 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030105 | 黄石市 | 市场监督管理 |
64 | 佘植奎 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030157 | 黄石市 | 市场监督管理 |
65 | 李伶 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030009 | 黄石市 | 市场监督管理 |
66 | 游翠 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030073 | 黄石市 | 市场监督管理 |
67 | 李佳荫 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030121 | 黄石市 | 市场监督管理 |
68 | 陈吉 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030038 | 黄石市 | 市场监督管理 |
69 | 刘琪 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030101 | 黄石市 | 市场监督管理 |
70 | 曹祥庆 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030116 | 黄石市 | 市场监督管理 |
71 | 汪平权 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030130 | 黄石市 | 市场监督管理 |
72 | 安为 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030006 | 黄石市 | 市场监督管理 |
73 | 王国忠 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030067 | 黄石市 | 市场监督管理 |
74 | 张晶 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030070 | 黄石市 | 市场监督管理 |
75 | 朱小平 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030125 | 黄石市 | 市场监督管理 |
76 | 刘中祥 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030080 | 黄石市 | 市场监督管理 |
77 | 何松霖 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030005 | 黄石市 | 市场监督管理 |
78 | 李掌龙 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030004 | 黄石市 | 市场监督管理 |
79 | 胡全胜 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030013 | 黄石市 | 市场监督管理 |
80 | 李强 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030153 | 黄石市 | 市场监督管理 |
81 | 陈田野 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030099 | 黄石市 | 市场监督管理 |
82 | 刘露 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030030 | 黄石市 | 市场监督管理 |
83 | 吴淼 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030003 | 黄石市 | 市场监督管理 |
84 | 伍文渊 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030123 | 黄石市 | 市场监督管理 |
85 | 刘立鲲 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030087 | 黄石市 | 市场监督管理 |
86 | 刘亘 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030172 | 黄石市 | 市场监督管理 |
87 | 姜炼 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030163 | 黄石市 | 市场监督管理 |
88 | 李霞 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030075 | 黄石市 | 市场监督管理 |
89 | 张燎 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030120 | 黄石市 | 市场监督管理 |
90 | 鲍庆胜 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030068 | 黄石市 | 市场监督管理 |
91 | 肖瑶 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030147 | 黄石市 | 市场监督管理 |
92 | 兰纪钢 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030034 | 黄石市 | 市场监督管理 |
93 | 许玉珍 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030040 | 黄石市 | 市场监督管理 |
94 | 高桥 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030100 | 黄石市 | 市场监督管理 |
95 | 贺东平 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030122 | 黄石市 | 市场监督管理 |
96 | 艾辉 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030126 | 黄石市 | 市场监督管理 |
97 | 吴博 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030088 | 黄石市 | 市场监督管理 |
98 | 孙彤 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030096 | 黄石市 | 市场监督管理 |
99 | 邓美玲 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030042 | 黄石市 | 市场监督管理 |
100 | 魏畅 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030151 | 黄石市 | 市场监督管理 |
101 | 朱海燕 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030140 | 黄石市 | 市场监督管理 |
102 | 闵杰 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030131 | 黄石市 | 市场监督管理 |
103 | 王恒 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030110 | 黄石市 | 市场监督管理 |
104 | 党伟 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030148 | 黄石市 | 市场监督管理 |
105 | 陶家华 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030052 | 黄石市 | 市场监督管理 |
106 | 柯传红 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030045 | 黄石市 | 市场监督管理 |
107 | 欧阳文胜 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030113 | 黄石市 | 市场监督管理 |
108 | 李力丰 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030118 | 黄石市 | 市场监督管理 |
109 | 丁宏 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030055 | 黄石市 | 市场监督管理 |
110 | 饶嘉 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030022 | 黄石市 | 市场监督管理 |
111 | 周彬 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030108 | 黄石市 | 市场监督管理 |
112 | 姚治刚 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030107 | 黄石市 | 市场监督管理 |
113 | 杨华 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030069 | 黄石市 | 市场监督管理 |
114 | 韩中华 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030037 | 黄石市 | 市场监督管理 |
115 | 徐进 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030044 | 黄石市 | 市场监督管理 |
116 | 彭喆雯 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030139 | 黄石市 | 市场监督管理 |
117 | 邹江波 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030115 | 黄石市 | 市场监督管理 |
118 | 曹国勤 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030134 | 黄石市 | 市场监督管理 |
119 | 陈勇 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030156 | 黄石市 | 市场监督管理 |
120 | 宋华维 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030025 | 黄石市 | 市场监督管理 |
121 | 杨红伟 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030041 | 黄石市 | 市场监督管理 |
122 | 王方 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030152 | 黄石市 | 市场监督管理 |
123 | 朱晏 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030060 | 黄石市 | 市场监督管理 |
124 | 王洪强 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030093 | 黄石市 | 市场监督管理 |
125 | 段晓旭 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030160 | 黄石市 | 市场监督管理 |
126 | 刘国明 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030066 | 黄石市 | 市场监督管理 |
127 | 朱蕾 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030021 | 黄石市 | 市场监督管理 |
128 | 卫四海 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030094 | 黄石市 | 市场监督管理 |
129 | 吴风湘 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030146 | 黄石市 | 市场监督管理 |
130 | 刘亚 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030097 | 黄石市 | 市场监督管理 |
131 | 杨和青 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030050 | 黄石市 | 市场监督管理 |
132 | 陈迎春 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030051 | 黄石市 | 市场监督管理 |
133 | 李佩萍 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030024 | 黄石市 | 市场监督管理 |
134 | 刘冬生 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030065 | 黄石市 | 市场监督管理 |
135 | 韩曦 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030083 | 黄石市 | 市场监督管理 |
136 | 尹旭东 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030081 | 黄石市 | 市场监督管理 |
137 | 叶斯水 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030127 | 黄石市 | 市场监督管理 |
138 | 程琼 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030043 | 黄石市 | 市场监督管理 |
139 | 李隽 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030012 | 黄石市 | 市场监督管理 |
140 | 阮慧芳 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030059 | 黄石市 | 市场监督管理 |
141 | 杨霞 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030026 | 黄石市 | 市场监督管理 |
142 | 赵建新 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030035 | 黄石市 | 市场监督管理 |
143 | 郭若伟 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030136 | 黄石市 | 市场监督管理 |
144 | 余策群 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030158 | 黄石市 | 市场监督管理 |
145 | 胡庆文 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030133 | 黄石市 | 市场监督管理 |
146 | 张辉娜 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030057 | 黄石市 | 市场监督管理 |
147 | 罗涵 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030033 | 黄石市 | 市场监督管理 |
148 | 刘毅鹏 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030020 | 黄石市 | 市场监督管理 |
149 | 蒋盈康 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030085 | 黄石市 | 市场监督管理 |
150 | 喻俊杰 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030090 | 黄石市 | 市场监督管理 |
151 | 唐光伟 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030104 | 黄石市 | 市场监督管理 |
152 | 杨俊 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030071 | 黄石市 | 市场监督管理 |
153 | 王昆 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030144 | 黄石市 | 市场监督管理 |
154 | 罗洪宇 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030164 | 黄石市 | 市场监督管理 |
155 | 张明富 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030089 | 黄石市 | 市场监督管理 |
156 | 赵和平 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030135 | 黄石市 | 市场监督管理 |
157 | 苏可林 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030074 | 黄石市 | 市场监督管理 |
158 | 石琳 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030072 | 黄石市 | 市场监督管理 |
159 | 胡冰 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030032 | 黄石市 | 市场监督管理 |
160 | 雷火林 | 男 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030039 | 黄石市 | 市场监督管理 |
161 | 张细华 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030154 | 黄石市 | 市场监督管理 |
162 | 刘幼东 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030095 | 黄石市 | 市场监督管理 |
163 | 周涛 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030117 | 黄石市 | 市场监督管理 |
164 | 郭宏 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030114 | 黄石市 | 市场监督管理 |
165 | 王丹 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030161 | 黄石市 | 市场监督管理 |
166 | 胡媛 | 女 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030170 | 黄石市 | 市场监督管理 |
167 | 冯波 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030142 | 黄石市 | 市场监督管理 |
168 | 冯凌 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030171 | 黄石市 | 市场监督管理 |
169 | 柯常炼 | 男 | 黄石市市场监督管理综合执法支队 | 17020030169 | 黄石市 | 市场监督管理 |
170 | 陈文春 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030167 | 黄石市 | 市场监督管理 |
171 | 吕星星 | 女 | 黄石市市场监督管理局 | 17020030168 | 黄石市 | 市场监督管理 |
黄石市市场监督管理局行政执法人员信息公示
时间:2022-08-10