行政处罚公示(鄂黄交综执罚简(2022)07152号)
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2022)07152号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二款 |
信用主体名称 | 武汉涛楚物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420116MA49E0GB0P |
法定代表人姓名 | 代朝远 |
处罚结果 | 罚款3000元 |
处罚决定日期 | 2022/10/18 |
处罚机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/18 |
公示截止日期 | 2023/10/18 |
行政处罚公示(鄂黄交综执罚简(2022)03029)
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2022)03029 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二款 |
信用主体名称 | 武汉市泽盛物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4K4MNY9K |
法定代表人姓名 | 周文忠 |
处罚结果 | 罚款3000元 |
处罚决定日期 | 2022/10/18 |
处罚机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/18 |
公示截止日期 | 2023/10/18 |
行政处罚公示(鄂黄交综执罚简(2022)08162号)
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚简(2022)08162号 |
行政处罚事项名称 | 车辆擅自改装案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 车辆擅自改装 |
处罚依据 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第二款 |
信用主体名称 | 武汉市亦政堂物流有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420112MA4L0LBM0C |
法定代表人姓名 | 王珍顶 |
处罚结果 | 罚款3000元 |
处罚决定日期 | 2022/10/21 |
处罚机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/21 |
公示截止日期 | 2023/10/21 |